Opération Remotorisation moteur hors-bord Yamaha Du 15 mars au 5 juin 2021
Profitez de 600 à 6 100 € TTC d’avantage client* sur la gamme de moteurs hors-bord Yamaha de 20 à 300 ch pour la reprise de votre ancien moteur.
Du 15 mars au 5 juin 2021, Yamaha Marine propose des offres de reprise particulièrement attractives, pour tout moteur hors-bord de plus de 10 ans, quels que soient sa marque, sa puissance et son état.
Seule condition : le numéro de série du moteur repris est obligatoire.
En fonction de la cylindrée du moteur hors-bord repris, le client pourra bénéficier de 600 à 6 100 € TTC d’avantage client* à valoir sur la gamme de moteurs hors-bord Yamaha de 20 à 300 ch.

Offre valable chez votre concessionnaire Yamaha participants, dans la limite des stocks disponibles.
PROTECMER MARSEILLE
Adresse : 27 Boulevard Gay Lussac, 13014 Marseille
protecmer@wanadoo.fr
Téléphone : 04 91 02 53 83
EMERAUDE Nautisme
3 Z.A. Garros
22600 PLEUDIHEN SUR RANCE
Contact : Emeraude.nautisme@gmx.fr
06.25.93.96.69
Chris Nautic
Adresse : 4 Rue de la Tartane, 17200 Royan
commercial@chris-nautic-royan.fr
Téléphone : 05 46 38 52 00

| Moteur | Prix public TTC** | Avantage client TTC* | Prix public TTC reprise déduite |
|---|---|---|---|
| F20GMHS/L | 4 550 € | 600 € | 3 950 € |
| F20GWHS/L | 4 850 € | 700 € | 4 150 € |
| F20GES/L | 5 303 € | 800 € | 4 503 € |
| F20GEPS/L | 5 703 € | 800 € | 4 903 € |
| F25GMHS/L | 4 900 € | 700 € | 4 200 € |
| F25GES/L | 5 653 € | 800 € | 4 853 € |
| F25GETL | 6 353 € | 800 € | 5 553 € |
| F25GWHS/L | 5 200 € | 700 € | 4 500 € |
| Moteur/th> | Prix public TTC**/th> | Avantage client TTC*/th> | Prix public TTC reprise déduite |
|---|---|---|---|
| F30BEHDL | 6 400 € | 800 € | 5 600 € |
| F30BETS/L | 6 853 € | 900 € | 5 953 € |
| F40FEHDS/L | 6 910 € | 1 300 € | 5 610 € |
| F40FETS/L | 7 413 € | 1 400 € | 6 013 € |
| F50HETL | 7 563 € | 1 600 € | 5 963 € |
| F60FETL | 10 303 € | 1 800 € | 8 503 € |
| F70AETL | 11 213 € | 2 000 € | 9 213 € |
| F80DETL | 12 955 € | 2 000 € | 10 955 € |
| Moteur/th> | Prix public TTC**/th> | Avantage client TTC*/th> | Prix public TTC reprise déduite |
|---|---|---|---|
| F100FETL/X | 13 235 € | 2 300 € | 10 935 € |
| F115BETL/X | 15 345 € | 3 000 € | 12 345 € |
| F130AETL/X | 17 305 € | 3 400 € | 13 905 € |
| F150DETL/X | 18 845 € | 3 700 € | 15 145 € |
| F150GETL/X | 22 062 € | 3 700 € | 18 362 € |
| F175AETL/X | 20 805 € | 3 900 € | 16 905 € |
| F175CETL/X | 23 612 € | 3 900 € | 19 712 € |
| F200FETL/X | 22 345 € | 4 200 € | 18 145 € |
| F200GETL/X | 25 152 € | 4 200 € | 20 952 € |
| Moteur/th> | Prix public TTC**/th> | Avantage client TTC*/th> | Prix public TTC reprise déduite |
|---|---|---|---|
| F225BETX | 23 585 € | 4 700 € | 18 885 € |
| F225FETX | 28 762 € | 5 100 € | 23 662 € |
| F225FETU | 29 272 € | 5 100 € | 24 172 € |
| F250DETX | 30 822 € | 5 400 € | 25 422 € |
| F250DETU | 31 332 € | 5 400 € | 25 932 € |
| F300BETX | 32 882 € | 6 100 € | 26 782 € |
| F300BETU | 33 392 € | 6 100 € | 27 292 € |
| Moteur | Prix public TTC** | Avantage client TTC* | Prix public TTC reprise déduite |
|---|---|---|---|
| FT50JETL | 8 883 € | 1 600 € | 7 283 € |
| FT60GETL | 10 603 € | 1 800 € | 8 803€ |
*Offre valable du 15 mars au 05 juin 2021, pour la reprise d’un moteur de plus de 10 ans, quels que soient la marque, la puissance et l’état, numéro de série obligatoire. Voir conditions en concession. Offre valable chez les concessionnaires Yamaha participants, dans la limite des stocks disponibles. Document et photo non contractuels.








