DEVIS + CODE REMISE – Remorque SUN WAY GALAXY multi-rouleaux pour bateau semi-rigide – Gamme 2021
Toute la gamme SUN WAY GALAXY , (Meilleur TARIF 2021), Devis remorque , ACCESSOIRES (Coffre, feux, treuil, LED etc.) auprès de revendeur agrée par SUN WAY
Code : « PNEUBOAT Semi-rigide.fr »
et bénéficiez d’une remise exceptionnelle
@: Demande de DEVIS (indiquez votre région)
Votre spécialiste Bordeaux : RENOV BATEAU 33 Spécialiste semi-rigide

SUN WAY est spécialisée dans la construction de remorques dédiées au transport nautique.
Nous vous proposons une large gamme de Porte-Bateau conçue pour vous accompagner dans vos projets de loisirs et professionnels. Nous sommes à votre disposition pour vous proposer la remorque adaptée à vos besoins.
Télécharger le CATALOGUE SUN WAY ( remorque et ACCESOIRES- Tarifs 2021)
Appuyez sur la flèche droite de votre clavier pour faire défiler le tableau
Demande de DEVIS
| Photos | Modèle | PTAC possibles (kg) | Masse à vide mini | Roues | Longueur châssis (en m) | Longueur coque (en m) | Contact |
| Remorques non freinées | |||||||
![]() | G380M19 | 500 | 146 kg | 500 x 10 | 4,80 | 4,50 | pneuboat.com@gmail.com |
![]() | G380M19 roues 13′ | 500 – 450 | 152 kg | 135R13 | 4,80 | 4,50 | pneuboat.com@gmail.com |
![]() | G510M19 | 750 – 650 – 600 – 500 | 200 kg | 155/70R13 | 4,90 | 4,50 | pneuboat.com@gmail.com |
| Remorques freinées, un essieu | |||||||
![]() | G650M19 | 900 – 750 | 270 kg | 175/70R13 | 5,70 | 4,70 | pneuboat.com@gmail.com |
![]() | G710M19 | 1000 – 950 – 900 | 310 kg | 185/70R13 | 5,70 | 4,70 | pneuboat.com@gmail.com |
![]() | G820M19 | 1200 – 1100 – 1000 | 340 kg | 165R14C | 5,70 | 4,70 | pneuboat.com@gmail.com |
![]() | G1000M19 | 1350 – 1300 – 1200 – 1100 – 1000 | 380 kg | 165R14C | 6,20 | 5,50 | pneuboat.com@gmail.com |
![]() | G1260M19 | 1600 – 1500 – 1400 – 1300 | 420 kg | 185R14C | 6,50 | 5,80 | pneuboat.com@gmail.com |
![]() | G1340M19 | 1800 – 1600 | 480 kg | 195R14C | 6,50 | 5,80 | pneuboat.com@gmail.com |
| Remorques freinées, deux essieux | |||||||
![]() | G1382M19 | 1800 – 1600 | 510 kg | 175/70R13 | 6,20 | 5,50 | pneuboat.com@gmail.com |
![]() | G1602M19 | 2120 – 2000 – 1800 | 560 kg | 185/70R13 | 7 | 6,30 | pneuboat.com@gmail.com |
![]() | G1942M19 | 2500 – 2000 | 590 kg | 165R14C | 7,50 | 6,80 | pneuboat.com@gmail.com |
![]() | G2572M19 | 3200 – 3000 – 2500 | 660 kg | 185R14C | 7,70 | 7 | pneuboat.com@gmail.com |
![]() | G2702M19 | 3500 – 3000 – 2700 | 740 kg | 195R14C | 7,70 | 7 | pneuboat.com@gmail.com |
| Remorques freinées, trois essieux | |||||||
![]() | G2703M19 | 3500 | 936 kg | 185R14C | 7,70 | 9,10 | pneuboat.com@gmail.com |
Appuyez sur la flèche droite de votre clavier pour faire défiler le tableau
Code : « PNEUBOAT Semi-rigide.fr »
et bénéficiez d’une remise exceptionnelle
Demande de DEVIS
La remorque Sun way Fast Immergeable
La Rolls de la remorque chez SUN WAY
Avec sa gamme Fast Immergeable, Sun Way propose les seules remorques à moyeu 100 % étanches dont la garantie leur permet d’être totalement immergées sous l’eau, douce ou de mer !
Demande de DEVIS
























Ping : Rénov bateau 33 spécialiste Semi-Rigide, réparation, rénovation, recollage, achat coque, confection semi-rigide sur mesure. – Semi-Rigide.fr PneuBoat.com
Ping : La REVUE DE PRESSE du bateau semi-rigide (new) – Semi-Rigide.fr PneuBoat.com